ISIN | Emitent | Wartość nominalna | Kupon % rocznie | Data spłaty | Bid % (bez ACI) | Ask % (bez ACI) | Rentowność Ask | Min.wolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1 000 | 3,50 | 15.01.2048 | 74,55 | 76,71 | 5,25 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1 000 | 3,95 | 08.08.2052 | 78,89 | 80,96 | 5,27 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1 000 | 6,38 | 30.03.2062 | 95,81 | 97,79 | 7,45 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1 000 | 5,81 | 01.05.2050 | 92,57 | 94,47 | 6,24 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1 000 | 5,29 | 08.12.2046 | 84,79 | 86,78 | 6,42 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 3,30 | 06.02.2027 | 97,12 | 98,35 | 4,12 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1 000 | 2,20 | 04.02.2026 | 96,24 | 97,54 | 4,49 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 4,00 | 12.02.2055 | 80,16 | 82,34 | 5,16 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,50 | 13.03.2027 | 95,41 | 98,08 | 7,45 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,63 | 15.06.2038 | 72,28 | 75,11 | 10,03 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 7,69 | 23.01.2050 | 74,31 | 77,13 | 10,24 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15.05.2028 | 94,86 | 95,91 | 4,18 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31.01.2025 | 99,77 | 100,20 | 2,11 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30.06.2025 | 99,98 | 100,41 | 3,81 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2 000 | 6,05 | 11.01.2040 | 92,65 | 94,17 | 6,67 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01.02.2029 | 67,21 | 70,79 | 14,29 | 200 000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 6,00 | 14.01.2041 | 81,15 | 84,61 | 7,68 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 17.01.2048 | 100,89 | 103,37 | 6,47 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 28.10.2027 | 102,13 | 104,42 | 5,06 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500 000 | 3,95 | 29.06.2043 | 117,14 | 120,62 | 2,55 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50 000 | 3,32 | 25.02.2026 | 99,24 | 100,43 | 2,97 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200 000 | 7,00 | - | 99,33 | 100,75 | 4,16 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1 000 | 4,05 | 03.05.2029 | 96,58 | 97,99 | 4,56 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10 000 | 3,00 | 06.08.2030 | 97,47 | 99,03 | 3,19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1 000 | 7,38 | - | 99,91 | 101,58 | 4,88 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1 000 | 8,00 | - | 100,33 | 101,87 | 4,97 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1 000 | 6,50 | - | 85,82 | 88,12 | 10,63 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200 000 | 7,50 | - | 99,12 | 100,80 | 4,91 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1 000 | 4,38 | - | 95,35 | 97,37 | 5,72 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1 000 | 3,70 | - | 93,89 | 95,89 | 5,83 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1 000 | 7,88 | 01.11.2029 | 100,07 | 101,27 | 7,48 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200 000 | 3,20 | - | 85,54 | 88,11 | 6,68 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 000 | 5,95 | 15.01.2027 | 101,31 | 103,52 | 4,14 | 50 |
Obligacja jest dłużnym zabezpieczeniem, na mocy którego emitent jest zobowiązany (w zależności od warunków obligacji) do zapłaty posiadaczom odsetek (kuponów) i / lub spłaty kwoty głównej w terminie zapadalności.
Wypłaty obligacji są wstępnie zdefiniowane. Obecna rynkowa cena obligacji zależy od stopy kuponu, terminu i ryzyka obligacji.
Akcje stanowią udział firmy. Zależą od przyszłych zysków firmy.
W związku z tym ceny akcji są mniej przewidywalne w porównaniu z cenami obligacji.
Otrzymujesz regularne dochody z kuponów (zwykle 4, 2 lub 1 raz w roku). Otrzymasz również na konto wartość nominalną obligacji w terminie wykupu
Rentowność do terminu wykupu to procentowa stopa zwrotu (w procentach rocznie) uzyskana w przypadku zakupu i posiadania obligacji przed terminem zapadalności.
Obliczany na podstawie stopy kuponu, terminu do wykupu i ceny rynkowej.
Zakłada, że kupony są reinwestowane w tym samym tempie.
Rentowność do terminu wykupu można uznać za równoważną stopę depozytową banku, dającą inwestorowi taki sam dochód za ten sam okres za tę samą kwotę.
Niektóre obligacje dają emitentowi prawo do ich wykupu przed terminem. W przypadku takich papierów wartościowych obliczana jest również rentowność wcześniejszej spłaty (połączenie)
Szacunki rentowności niektórych obligacji można zobaczyć tutaj.
Agencje ratingowe wystawiają ratingi kredytowe wielu obligacji. Wyższy lub niższy rating zależy od tego, jak agencja ratingowa ocenia ryzyko kredytowe obligacji.
Oceny zmieniają się od czasu do czasu, gdy zmienia się ryzyko emitenta.
Przykłady ratingów obligacji i ich znaczenie są dostępne tutaj.
Naliczone odsetki to część przyszłego kuponu naliczona za dni od poprzedniego kuponu.
Kiedy inwestor kupuje obligację, płaci cenę rynkową (ask) i naliczone odsetki.
Kiedy inwestor sprzedaje obligację, otrzymuje cenę rynkową (bid) i naliczone odsetki.
Ostatnie narosłe odsetki za niektóre obligacje można zobaczyć tutaj.
(Cena Ask % / 100 * wartość nominalna + naliczone odsetki) * minimalna ilość papierów wartościowych.
Parametry obligacji dla tej formuły i faktyczne minimalne kwoty inwestycji są dostępne tutaj.
(Cena Ask% / 100 * wartość nominalna + naliczone odsetki) * ilość papierów wartościowych.
Parametry obligacji dla tej formuły są dostępne tutaj.