ISIN | Emitent | Wartość nominalna | Kupon % rocznie | Data spłaty | Bid % (bez ACI) | Ask % (bez ACI) | Rentowność Ask | Min.wolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1 000 | 3,50 | 15.01.2048 | 76,48 | 78,59 | 5,08 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1 000 | 3,95 | 08.08.2052 | 80,76 | 82,56 | 5,14 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1 000 | 6,38 | 30.03.2062 | 95,35 | 97,33 | 7,63 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1 000 | 5,81 | 01.05.2050 | 92,38 | 94,24 | 6,26 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1 000 | 5,29 | 08.12.2046 | 87,40 | 89,45 | 6,17 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 3,30 | 06.02.2027 | 97,08 | 98,32 | 4,10 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1 000 | 2,20 | 04.02.2026 | 95,91 | 97,09 | 4,74 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1 000 | 4,00 | 12.02.2055 | 82,48 | 84,34 | 5,01 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,50 | 13.03.2027 | 96,52 | 98,97 | 6,98 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 6,63 | 15.06.2038 | 74,53 | 77,27 | 9,67 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1 000 | 7,69 | 23.01.2050 | 76,97 | 79,43 | 9,93 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15.05.2028 | 94,94 | 95,98 | 4,13 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31.01.2025 | 99,73 | 100,18 | 3,11 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30.06.2025 | 99,89 | 100,34 | 4,03 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2 000 | 6,05 | 11.01.2040 | 94,54 | 96,23 | 6,44 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01.02.2029 | 62,10 | 65,59 | 16,16 | 200 000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1 000 | 6,00 | 14.01.2041 | 82,63 | 86,05 | 7,50 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 17.01.2048 | 102,61 | 105,19 | 6,32 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1 000 | 6,75 | 28.10.2027 | 102,40 | 104,75 | 4,98 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500 000 | 3,95 | 29.06.2043 | 116,24 | 119,71 | 2,61 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50 000 | 3,32 | 25.02.2026 | 99,31 | 100,50 | 2,93 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200 000 | 7,00 | - | 99,36 | 100,78 | 4,65 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1 000 | 4,05 | 03.05.2029 | 97,04 | 98,41 | 4,45 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10 000 | 3,00 | 06.08.2030 | 97,42 | 98,98 | 3,20 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1 000 | 7,38 | - | 100,05 | 101,56 | 5,17 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1 000 | 8,00 | - | 100,50 | 102,04 | 5,05 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1 000 | 6,50 | - | 84,60 | 87,21 | 10,65 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200 000 | 7,50 | - | 99,21 | 100,73 | 5,52 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1 000 | 4,38 | - | 95,47 | 96,47 | 6,12 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1 000 | 3,70 | - | 93,56 | 95,62 | 5,89 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1 000 | 7,88 | 01.11.2029 | 99,70 | 100,94 | 7,59 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200 000 | 3,20 | - | 84,46 | 87,01 | 6,68 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 000 | 5,95 | 15.01.2027 | 101,49 | 103,57 | 4,19 | 50 |
Obligacja jest dłużnym zabezpieczeniem, na mocy którego emitent jest zobowiązany (w zależności od warunków obligacji) do zapłaty posiadaczom odsetek (kuponów) i / lub spłaty kwoty głównej w terminie zapadalności.
Wypłaty obligacji są wstępnie zdefiniowane. Obecna rynkowa cena obligacji zależy od stopy kuponu, terminu i ryzyka obligacji.
Akcje stanowią udział firmy. Zależą od przyszłych zysków firmy.
W związku z tym ceny akcji są mniej przewidywalne w porównaniu z cenami obligacji.
Otrzymujesz regularne dochody z kuponów (zwykle 4, 2 lub 1 raz w roku). Otrzymasz również na konto wartość nominalną obligacji w terminie wykupu
Rentowność do terminu wykupu to procentowa stopa zwrotu (w procentach rocznie) uzyskana w przypadku zakupu i posiadania obligacji przed terminem zapadalności.
Obliczany na podstawie stopy kuponu, terminu do wykupu i ceny rynkowej.
Zakłada, że kupony są reinwestowane w tym samym tempie.
Rentowność do terminu wykupu można uznać za równoważną stopę depozytową banku, dającą inwestorowi taki sam dochód za ten sam okres za tę samą kwotę.
Niektóre obligacje dają emitentowi prawo do ich wykupu przed terminem. W przypadku takich papierów wartościowych obliczana jest również rentowność wcześniejszej spłaty (połączenie)
Szacunki rentowności niektórych obligacji można zobaczyć tutaj.
Agencje ratingowe wystawiają ratingi kredytowe wielu obligacji. Wyższy lub niższy rating zależy od tego, jak agencja ratingowa ocenia ryzyko kredytowe obligacji.
Oceny zmieniają się od czasu do czasu, gdy zmienia się ryzyko emitenta.
Przykłady ratingów obligacji i ich znaczenie są dostępne tutaj.
Naliczone odsetki to część przyszłego kuponu naliczona za dni od poprzedniego kuponu.
Kiedy inwestor kupuje obligację, płaci cenę rynkową (ask) i naliczone odsetki.
Kiedy inwestor sprzedaje obligację, otrzymuje cenę rynkową (bid) i naliczone odsetki.
Ostatnie narosłe odsetki za niektóre obligacje można zobaczyć tutaj.
(Cena Ask % / 100 * wartość nominalna + naliczone odsetki) * minimalna ilość papierów wartościowych.
Parametry obligacji dla tej formuły i faktyczne minimalne kwoty inwestycji są dostępne tutaj.
(Cena Ask% / 100 * wartość nominalna + naliczone odsetki) * ilość papierów wartościowych.
Parametry obligacji dla tej formuły są dostępne tutaj.